Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10896Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Булавкин, М. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:16:01Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:24:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:16:01Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:24:49Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Булавкин, М. Главная цель - новые рынки / М. Булавкин // Финансы, учет, аудит. - 2011. - N 2. - С. 37 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10896 | ru_RU |
| dc.description.abstract | В течение 2010 года Белорусская национальная перестраховочная организация заключила 6515 договоров перестрахования по 46 видам страхования. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | договоры перестрахования | ru_RU |
| dc.subject | доля перестраховщиков | ru_RU |
| dc.subject | перестрахование | ru_RU |
| dc.subject | перестраховочная деятельность | ru_RU |
| dc.title | Главная цель - новые рынки | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2011, № 2 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Bulavkin M. Glavnaya tsel' s. 37.pdf | 139.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
