Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10824Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лученок, А. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:13:21Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:49:15Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:21:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:13:21Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-29T05:49:15Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:21:11Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Лученок, А. Как обеспечить прирост ВВП? / А. Лученок // Финансы, учет, аудит. - 2012. - N 7. - С. 15-17 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10824 | ru_RU |
| dc.description.abstract | В Беларуси наряду с обеспечением высоких темпов экономического роста, ставятся задачи минимизации темпов инфляции, обеспечения устойчивости национальной валюты и достижения внешнеэкономического равновесия путем повышения конкурентоспособности белорусской экономики. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | перспективы роста | ru_RU |
| dc.subject | кредитование | ru_RU |
| dc.subject | ВВП | ru_RU |
| dc.subject | валовой внутренний продукт | ru_RU |
| dc.subject | экономический рост | ru_RU |
| dc.title | Как обеспечить прирост ВВП? | ru_RU |
| Collection(s) : | 2012, № 7 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Luchenok_A__Kak_obespechit_prirost_s__15_ocr.pdf | 136.89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
