Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10793Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернявский, Ф. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:13:09Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:48:27Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:20:06Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:13:09Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-29T05:48:27Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:20:06Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Чернявский, Ф. Устойчивость сохранили, вложения потеряли / Ф. Чернявский // Финансы, учет, аудит. - 2012. - N 4. - С. 18-21 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10793 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Несмотря на непростые условия на денежном рынке, в 2011 году белорусские банки выполнили нормативные требования безопасной деятельности, установленные Национальным банком. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | банки | ru_RU |
| dc.subject | активы | ru_RU |
| dc.subject | краткосрочная ликвидность | ru_RU |
| dc.subject | прибыль | ru_RU |
| dc.subject | рентабельность | ru_RU |
| dc.subject | уставный фонд | ru_RU |
| dc.title | Устойчивость сохранили, вложения потеряли | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2012, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chernyavskiy_F__Ustoychivost_sokhranili_s__18_ocr.pdf | 129.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
