Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10792Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ермак, Д. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:13:08Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:48:28Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:20:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:13:08Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-29T05:48:28Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:20:07Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Ермак, Д. Бюджетный дефицит: курс - на снижение / Д. Ермак // Финансы, учет, аудит. - 2012. - N 4. - С. 16-17 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10792 | ru_RU |
| dc.description.abstract | В 2011 году в ряде стран мира продолжалось снижение дефицита бюджета. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | меры экономии | ru_RU |
| dc.subject | бюджетный дефицит | ru_RU |
| dc.subject | бюджетная политика | ru_RU |
| dc.title | Бюджетный дефицит: курс - на снижение | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | 2012, № 4 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Ermak_D__Byudzhetnyy_defitsit_s__16_ocr.pdf | 125.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
