Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/107491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Козина, П. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-21T11:32:35Z | - |
dc.date.available | 2025-05-21T11:32:35Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Финансовое состояние организации: оценка и пути укрепления (на примере ОАО «Лента») / // НИРС БГЭУ : сборник научных статей. Выпуск 14 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: Т. В. Садовская (председатель) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2025. – С. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-564-530-7 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/107491 | - |
dc.description.abstract | Работа посвящена финансовому анализу деятельности ОАО «Лента», одного из ведущих производителей текстильной галантереи в Республике Беларусь. В частности, на основе национальных методических рекомендаций проведена комплексная оценка финансового состояния анализируемой организации и предложены возможные мероприятия по его укреплению. | ru_RU |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | предприятие | ru_RU |
dc.subject | анализ финансового состояния | ru_RU |
dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
dc.title | Финансовое состояние организации: оценка и пути укрепления (на примере ОАО «Лента») | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2025 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kozina_98_101.pdf | 210.44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.