Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10678Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Печень, Е. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:11:47Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:17:11Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:11:47Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:17:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Печень, Е. Господдержка для самых эффективных / Е. Печень // Финансы, учет, аудит. - 2013. - N 8. - С. 16-17 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10678 | ru_RU |
| dc.description.abstract | В Беларуси сохранится стимулирование развития высокоэффективных производств. Обслуживание банковских кредитов, полученных в течение трех предстоящих лет на реализацию таких инвестиционных проектов, возьмет на себя бюджет. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | кредиты | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционные проекты | ru_RU |
| dc.subject | бюджет | ru_RU |
| dc.subject | банковские кредиты | ru_RU |
| dc.subject | государственная поддержка | ru_RU |
| dc.title | Господдержка для самых эффективных | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2013, № 8 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pechen,_E.pdf | 102.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
