Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10649Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ермак, Д. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:11:33Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:16:41Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:11:33Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:16:41Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Ермак, Д. Рентабельность снизилась / Д. Ермак // Финансы, учет, аудит. - 2013. - № 6. - С. 27-28 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10649 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Представлены итоги работы аудиторских организаций в 2012 году по данным Национального статистического комитета Беларуси и Министерства финансов. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | финансовые результаты | ru_RU |
| dc.subject | рентабельность | ru_RU |
| dc.subject | аудиторские организации | ru_RU |
| dc.subject | аудиторская деятельность | ru_RU |
| dc.subject | аудиторские услуги | ru_RU |
| dc.subject | аудиторы | ru_RU |
| dc.title | Рентабельность снизилась | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2013, № 6 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ermak,_D.pdf | 100.47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
