Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10624Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ермак, Д. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:11:23Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:46:44Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:16:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:11:23Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-29T05:46:44Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:16:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Ермак, Д. Промышленный спад и потребительский бум / Д. Ермак // Финансы, учет, аудит. - 2013. - N 5. - С. 10-13 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10624 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Автором проанализирована экономика страны в первом квартале 2013 года. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | валовой внутренний продукт | ru_RU |
| dc.subject | инфляция | ru_RU |
| dc.subject | импорт | ru_RU |
| dc.subject | производство | ru_RU |
| dc.subject | промышленность | ru_RU |
| dc.subject | промышленный спад | ru_RU |
| dc.subject | финансовые показатели | ru_RU |
| dc.subject | экспорт | ru_RU |
| dc.title | Промышленный спад и потребительский бум | ru_RU |
| Enthalten in den Sammlungen: | 2013, № 5 | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ermak__D__ocr.pdf | 74.05 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
