Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
                
    
    http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10623Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Данилович, И. | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:11:23Z | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:46:46Z | ru_RU | 
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:16:20Z | - | 
| dc.date.available | 2014-12-19T08:11:23Z | ru_RU | 
| dc.date.available | 2015-04-29T05:46:46Z | ru_RU | 
| dc.date.available | 2015-06-05T07:16:20Z | - | 
| dc.date.issued | 2013 | ru_RU | 
| dc.identifier.citation | Данилович, И. Бюджет-2013: итоги первого квартала / И. Данилович // Финансы, учет, аудит. - 2013. - N 5. - С. 6-9 | ru_RU | 
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10623 | ru_RU | 
| dc.description.abstract | В статье подведены итоги бюджета в первом квартале 2013 года. | ru_RU | 
| dc.language | Русский | ru_RU | 
| dc.subject | расходы | ru_RU | 
| dc.subject | кредиторская задолженность | ru_RU | 
| dc.subject | местные бюджеты | ru_RU | 
| dc.subject | консолидированный бюджет | ru_RU | 
| dc.subject | бюджет | ru_RU | 
| dc.subject | доходы | ru_RU | 
| dc.subject | дебиторская задолженность | ru_RU | 
| dc.subject | государственные финансы | ru_RU | 
| dc.title | Бюджет-2013: итоги первого квартала | ru_RU | 
| Collection(s) : | 2013, №  5 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Danilovich__I__ocr.pdf | 73.76 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | 
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.
 
       
        