Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106154
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маталыцкая, С. К. | - |
dc.contributor.author | Matalytskaya, S. K. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-05T10:53:55Z | - |
dc.date.available | 2025-03-05T10:53:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Маталыцкая, С. К. Теоретические основы формирования оценочных показателей в системе управления / С. К. Маталыцкая // Бухгалтерский учет и анализ. - 2023. - № 6. - С. 18-21. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/106154 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрены научные подходы к обоснованию разработки, формирования и использования показателей и их систем, которые определяются концепцией о сути показателей, их свойствах, функциях, формах проявления. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article discusses scientific approaches to justifying the development, formation and use of indicators and their systems, which are determined by the concept of the essence of indicators, their properties, functions, forms of manifestation. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.subject | информация | ru_RU |
dc.subject | система управление | ru_RU |
dc.subject | сбалансированные показатели | ru_RU |
dc.subject | control system | ru_RU |
dc.title | Теоретические основы формирования оценочных показателей в системе управления | ru_RU |
dc.title.alternative | Theoretical foundations for the formation of estimated indicators in the management system | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2023, № 6 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Matalytskaya_18_21.pdf | 139.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.