Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10610
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ольховик, Д. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:11:16Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:46:29Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:15:48Z | - |
dc.date.available | 2014-12-19T08:11:16Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-04-29T05:46:29Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T07:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2013 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Ольховик, Д. Положительная динамика сохраняется / Д. Ольховик // Финансы, учет, аудит. - 2013. - N 4. - С. 25-27 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10610 | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрено положение страхового рынка, а также состояние страховых компаний Беларуси. | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.subject | прибыль | ru_RU |
dc.subject | риски | ru_RU |
dc.subject | выплаты | ru_RU |
dc.subject | страховые организации | ru_RU |
dc.subject | страховые компании | ru_RU |
dc.subject | страхование | ru_RU |
dc.subject | страховой рынок | ru_RU |
dc.title | Положительная динамика сохраняется | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013, № 4 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Olkhovik__D__ocr.pdf | 67.67 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.