Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/105575Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kerestsedjiyants, P. | - |
| dc.contributor.author | Bashura, Ya. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-17T14:19:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-17T14:19:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Kerestsedjiyants, P. The impact of the gender gap on the economy / P. Kerestsedjiyants, Ya. Bashura; science tutor L. Bedritskaya // ECON-2024: World Economy and International Business : abstracts of the Second International Student Scientific Conference, Minsk, April 19, 2024 / Belarus State Economic University, etc. – Minsk, 2024. – P. 23-25. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/105575 | - |
| dc.language | Английский | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Belarus State Economic University | ru_RU |
| dc.subject | гендерное неравенство | ru_RU |
| dc.subject | гендерное равенство | ru_RU |
| dc.subject | экономическое развитие | ru_RU |
| dc.title | The impact of the gender gap on the economy | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | 2024 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Kerestsedjiyants_23-25.pdf | 222.69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
