Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/104360
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Демченко, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Dzemchanka, A. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T11:27:06Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T11:27:06Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Демченко, Е. В. Рынок услуг мобильной связи: драйверы роста, инновации, потребительские предпочтения / Е. В. Демченко // Научные труды Белорусского государственного экономического университета. Выпуск 17 / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: А. В. Егоров (главный редактор) и др.]. – Минск : Колорград, 2024. – С. 66-72. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-896-752-9 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/104360 | - |
dc.description.abstract | Дана оценка основных драйверов роста рынка услуг мобильной связи Республики Беларусь, выявлены его особенности, потребительские предпочтения. Автором определен приоритетный ассортимент услуг, а также выделены инновационные направления развития рынка услуг мобильной связи с учетом характеристик услуг, потребительских предпочтений и изменения внешней среды. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article provides an assessment of the main growth drivers of the mobile communication services market in the Republic of Belarus, identifying its features and consumer preferences. The author has identified a priority range of services, and also highlighted innovative directions for the development of the mobile communication services market, taking into account the characteristics of services, consumer preferences and changes in the external environment. | en |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Колорград | ru_RU |
dc.subject | мобильная связь | ru_RU |
dc.subject | мобильные операторы | ru_RU |
dc.subject | маркетинг услуг | ru_RU |
dc.subject | сотовая связь | ru_RU |
dc.subject | mobile communications | en |
dc.title | Рынок услуг мобильной связи: драйверы роста, инновации, потребительские предпочтения | ru_RU |
dc.title.alternative | Mobile services market: growth drivers, innovations, consumer preferences | en |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | _Научные труды БГЭУ, 2024 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Dzemchanka_66_72.pdf | 152.97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.