Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10410Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ладик, П. Л. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Емельянов, М. Н. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:07:08Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:11:25Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-19T08:07:08Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-06-05T07:11:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Ладик, П. О расчете эффективной ставки / П. Ладик, М. Емельянов // Финансы, учет, аудит. - 2014. - № 5. - С. 35. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10410 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Представлен расчет эффективной процентной ставки, которая позволяет оценить стоимость заимствования с учетом графика выборок и платежей по кредиту. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.subject | государственные займы | ru_RU |
| dc.subject | займы | ru_RU |
| dc.subject | кредиты | ru_RU |
| dc.subject | процентные ставки | ru_RU |
| dc.subject | расчеты | ru_RU |
| dc.subject | эффективная процентная ставка | ru_RU |
| dc.subject | формулы | ru_RU |
| dc.title | О расчете эффективной ставки | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2014, № 5 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ladik_P._s._35.pdf | 116.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
