Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10371
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бойко, А. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-12-19T08:06:52Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-04-29T05:43:51Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-06-05T07:10:17Z | - |
dc.date.available | 2014-12-19T08:06:52Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-04-29T05:43:51Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-06-05T07:10:17Z | - |
dc.date.issued | 2014 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Бойко, А. Сколько, куда и почему вкладывают предприятия / А. Бойко // Финансы, учет, аудит. - 2014. - № 3. - С. 34-37 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10371 | ru_RU |
dc.description.abstract | Автором освещены вопросы инвестиционной активности предприятий. | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.subject | источники финансирования | ru_RU |
dc.subject | предприятия | ru_RU |
dc.subject | производство | ru_RU |
dc.subject | инвестиционная деятельность | ru_RU |
dc.subject | инвестиционная активность | ru_RU |
dc.subject | финансовое состояние | ru_RU |
dc.title | Сколько, куда и почему вкладывают предприятия | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2014, № 3 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Boyko_A___s__34_ocr.pdf | 114.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.