Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/103136
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Пономарева, Е. С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T07:11:30Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T07:11:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Пономарева, Е. С. Возможность перехода банков на модель ожидаемых кредитных убытков / Е. С. Пономарева // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XVII Международной научно-практической конференции, Минск, 16 мая 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редколлегия: А. В. Егоров (ответственный редактор) и др.]. – Минск : Колорград, 2024. – С. 290-291. | ru_RU |
dc.identifier.isbn | 978-985-896-756-7 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/103136 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Колорград | ru_RU |
dc.subject | МСФО | ru_RU |
dc.subject | ожидаемые кредитные убытки | ru_RU |
dc.subject | кредитные риски | ru_RU |
dc.subject | финансовые активы | ru_RU |
dc.subject | expected credit losses | ru_RU |
dc.title | Возможность перехода банков на модель ожидаемых кредитных убытков | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2024 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ponomareva_290_291.pdf | 150.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.