Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102958Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кулак, А. Г. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-05T07:36:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-05T07:36:53Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Кулак, А. Г. Применение функции интенсивности смертности в актуарном анализе / А. Г. Кулак // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XVII Международной научно-практической конференции, Минск, 16 мая 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редколлегия: А. В. Егоров (ответственный редактор) и др.]. – Минск : Колорград, 2024. – С. 238-240. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-896-756-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102958 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Колорград | ru_RU |
| dc.subject | продолжительность жизни населения | ru_RU |
| dc.subject | актуарные расчеты | ru_RU |
| dc.subject | смертность населения | ru_RU |
| dc.subject | статистические показатели | ru_RU |
| dc.subject | life expectancy of the population | ru_RU |
| dc.title | Применение функции интенсивности смертности в актуарном анализе | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | 2024 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kulak_238_240.pdf | 614.5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
