Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102942Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Забродская, К. А. | - |
| dc.contributor.author | Малевич, К. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-06-04T11:38:11Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-04T11:38:11Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Забродская, К. А. Ключевые метрики в управлении IТ-проектами / К. А. Забродская, К. А. Малевич // Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость : материалы XVII Международной научно-практической конференции, Минск, 16 мая 2024 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редколлегия: А. В. Егоров (ответственный редактор) и др.]. – Минск : Колорград, 2024. – С. 316-317. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-896-756-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102942 | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Колорград | ru_RU |
| dc.subject | время цикла | ru_RU |
| dc.subject | пропускная способность | ru_RU |
| dc.subject | системы метрик | ru_RU |
| dc.subject | metrics systems | ru_RU |
| dc.title | Ключевые метрики в управлении IТ-проектами | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | 2024 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Zabrodskaya_316_317.pdf | 178.03 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
