Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102793Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Budanchikova, D. | - |
| dc.contributor.author | Буданчикова, Д. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-27T13:52:09Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-27T13:52:09Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Budanchikova, D. Fuzzy sets in investing / D. Budanchikova; науч. рук. И. В. Большакова // Мир в XXI веке: экономические, политические и социокультурные аспекты : материалы XIII Международной студенческой научно-практической конференции на иностранных языках, Минск, 23 ноября 2023 г. / Министерство образования Республики Беларусь, Белорусский государственный экономический университет ; [редакционная коллегия: Ю. А. Шаврук (председатель) и др.]. – Минск : БГЭУ, 2024. – С. 187-188. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 978-985-564-481-2 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/102793 | - |
| dc.language | Английский | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | инвестиции | ru_RU |
| dc.subject | экономический рост | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционные проекты | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционный анализ | ru_RU |
| dc.subject | investment analysis | ru_RU |
| dc.title | Fuzzy sets in investing | ru_RU |
| dc.title.alternative | Нечеткие множества в инвестировании | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | 2024 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Budanchikova_187_188.pdf | 576.46 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
