Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/100916Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Senko, D. | - |
| dc.contributor.author | Tolkach, A. | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T12:55:35Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-19T12:55:35Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Senko, D. The stock market in the Republic of Belarus / D. Senko, A. Tolkach; science tutor L. Bedritskaya // ECON-2023: World Economy and International Business : abstracts of the First International Student Scientific Conference dedicated to the 90th anniversary of BSEU, Minsk, April 14, 2023 / Belarus State Economic University, etc. – Minsk, 2023. – P. 82-84. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/100916 | - |
| dc.language | Английский | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Belarus State Economic University | ru_RU |
| dc.subject | фондовый рынок | ru_RU |
| dc.subject | ценные бумаги | ru_RU |
| dc.subject | индикатор Баффета | ru_RU |
| dc.subject | государственное регулирование | ru_RU |
| dc.title | The stock market in the Republic of Belarus | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Collection(s) : | 2023 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Senko_82-84.pdf | 558.54 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
