Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10044Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зарецкий, В. О. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-18T14:00:09Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T18:23:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-18T14:00:09Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-28T18:23:14Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Зарецкий, В. О. Развитие синтетического учета производственных затрат в составе усеченной себестоимости реализованной продукции при формировании валовой прибыли / В. О. Зарецкий // Бухгалтерский учет и анализ. - 2011. - № 9. - С. 16-24. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/10044 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Обосновывается необходимость применения в учетной практике промышленных организаций методики синтетического учета производственных затрат в составе усеченной себестоимости реализованной продукции. Использование разработанной методики позволит формировать информацию о прямых переменных затратах по нормам и отклонениям от норм в разрезе каждого вида производимой и реализуемой продукции, обеспечить единство учетной цены на стадиях ее (продукции) производства и реализации. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article substantiates the need for accounting practices in industrial organizations tech-nique of synthetic accounting of production costs in the truncated cost of sales. Using the technique developed will generate information on the direct variable cost on norms and deviations from the norms in the context of each type of product produced and sold, to ensure the unity of the accounting price of its stages production and sales. | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | - |
| dc.subject | производственные затраты | ru_RU |
| dc.subject | синтетический учет | ru_RU |
| dc.subject | бухгалтерский учет | ru_RU |
| dc.subject | валовая прибыль | ru_RU |
| dc.subject | production costs | ru_RU |
| dc.title | Развитие синтетического учета производственных затрат в составе усеченной себестоимости реализованной продукции при формировании валовой прибыли | ru_RU |
| dc.type | Article | - |
| Располагается в коллекциях: | 2011, № 9 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Zaretskiy_16_24.pdf | 399.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
