Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/96448
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чжан Фэйлун | - |
dc.contributor.author | Zhang Feilong | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-05T10:50:43Z | - |
dc.date.available | 2023-01-05T10:50:43Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Чжан Фэйлун. Практика использования основных теорий регионального роста и развития в государственном регулировании экономики Китая / Чжан Фэйлун // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2022. - № 6 - C. 20-28. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1026-3578 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/96448 | - |
dc.description.abstract | Исследуются вопросы формирования теоретического наследия региональной экономики как науки, выполнен экспресс-обзор этапов формирования и совершенствования государственной региональной политики в КНР, практики реализации китайским правительством стратегий сбалансированного, несбалансированного и скоординированного развития. Обобщен опыт использования в качестве методологической основы этих стратегий теории переноса промышленного градиента, теории системы «точка — ось», теории выбора региональной ведущей отрасли, а также теории центральных мест. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article discusses the formation of theoretical thought of regional economy as a science, gives a brief outline of the stages of formation and development of China’s national regional policy, and the practice of Chinese government implementing balanced, unbalanced and coordinated development strategies. The article summarizes the experience of using the theory of industrial gradient transfer, «point — axis» system theory, the theory of selection a regional leading industry and central place theory as the methodological basis for these strategies. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | Китай | ru_RU |
dc.subject | региональная политика | ru_RU |
dc.subject | регулирование экономики | ru_RU |
dc.subject | скоординированное развитие | ru_RU |
dc.subject | regional policy | ru_RU |
dc.subject | coordinated development | ru_RU |
dc.title | Практика использования основных теорий регионального роста и развития в государственном регулировании экономики Китая | ru_RU |
dc.title.alternative | The Practice of Using Major Theories of Regional Growth and Development in the State Regulation of China’s Economy | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2022, № 6 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Chzhan_Feylun_20_28.pdf | 419.85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.