Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93126
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вишнякова, М. В. | - |
dc.contributor.author | Vishnyakova, M. V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-03-25T12:56:35Z | - |
dc.date.available | 2022-03-25T12:56:35Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Вишнякова, М. В. Трудоустройство выпускников на загрязненных радионуклидами территориях (по материалам социологического исследования) / М. В. Вишнякова // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2022. - № 1 - C. 119-126. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1026-3578 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/93126 | - |
dc.description.abstract | Представлены результаты социологического исследования по вопросу трудоустройства выпускников в организации, находящиеся на территории радиоактивного загрязнения. Приведена субъективная оценка респондентов в отношении степени ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, определены знания, необходимые выпускникам о специфике проживания на загрязненных радионуклидами территориях. Особое внимание уделяется факторам, препятствующим и стимулирующим трудоустройство выпускников на загрязненных территориях. Делается вывод о необходимости повышения информированности выпускников вузов о способах снижения радиоактивного воздействия и возможностях контроля за состоянием здоровья, а также о льготах и компенсациях, предусмотренных для специалистов, работающих на загрязненных территориях. Полученные результаты могут быть использованы при разработке программ мероприятий, направленных на закрепление молодых специалистов на территориях, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС. | ru_RU |
dc.description.abstract | The results of a sociological study on the issue of employment of graduates in organizations located on the territory of radioactive contamination are presented. The respondents’ subjective estimation concerning the degree of elimination of the consequences of the accident at the Chernobyl nuclear power plant is given; the knowledge graduates require about the specifics of living in the areas contaminated with radionuclides is identified. Particular attention is paid to factors that hinder and stimulate employment of graduates in contaminated areas. The conclusion is drawn that it is necessary to enhance the awareness of university graduates about the ways to reduce radioactive exposure and the possibilities of health monitoring, as well as about benefits and compensations provided for specialists working in contaminated areas. The results obtained can be used in the development of programs of measures aimed at retention of young specialists in the territories affected by the Chernobyl accident. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | трудоустройство | ru_RU |
dc.subject | льготы | ru_RU |
dc.subject | компенсации | ru_RU |
dc.subject | загрязненные территории | ru_RU |
dc.subject | радиоактивное загрязнение | ru_RU |
dc.subject | employment | ru_RU |
dc.subject | privileges | ru_RU |
dc.subject | contaminated areas | ru_RU |
dc.title | Трудоустройство выпускников на загрязненных радионуклидами территориях (по материалам социологического исследования) | ru_RU |
dc.title.alternative | Employment of Graduates in Radionuclide-Contaminated Areas (Based on Sociological Research) | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | 2022, № 1 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vishnyakova_119_126.pdf | 178.34 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.