Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/90182Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kosach, O. F. | - |
| dc.contributor.author | Косач, О. Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-09-29T08:33:39Z | - |
| dc.date.available | 2021-09-29T08:33:39Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/90182 | - |
| dc.language | Английский | - |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | financial analysis | ru_RU |
| dc.subject | liabilities analysis | ru_RU |
| dc.subject | balance sheet analysis | ru_RU |
| dc.subject | финансовый анализ | ru_RU |
| dc.subject | анализ пассивов | ru_RU |
| dc.title | Financial Data Analysis : electronic educational-methodical complex for undergraduates in the specialty 1-25 80 02 "World Economy" | ru_RU |
| dc.title.alternative | Аналитическое обеспечение финансового менеджмента : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов специальности 1-25 80 02 «Мировая экономика» | ru_RU |
| dc.type | Learning Object | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | Архив электронных УМК | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Curriculum_2021.pdf | 162.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| EUMK_fin_data_analysis.pdf Restricted Access | доступен в локальной сети | 26.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
