Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85007Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бадяй, А. С. | - |
| dc.contributor.author | Badyay, A. S. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T12:08:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-10T12:08:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Бадяй, А. С. Совершенствование учета долгосрочных материальных операционных активов / А. С. Бадяй // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2020. - № 5 - C. 61-70. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1026-3578 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/85007 | - |
| dc.description.abstract | Обозначены главные проблемы методик синтетического учета основных средств в организациях Республики Беларусь. На основании исследования рекомендована новая форма раздела I бухгалтерского баланса, система синтетических счетов для учета долгосрочных материальных операционных активов в организации, а также методики синтетического учета долгосрочных материальных активов при их первоначальном признании, текущей оценке и выбытии. Предложенные методики синтетического учета долгосрочных материальных операционных активов позволяют достоверно сформировать информацию об изменении их стоимости в результате про- ведения амортизации, переоценки, а также сформировать объективные финансовые результаты. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The article outlines the main problems concerning the methods of accounting of fixed assets in organizations of the Republic of Belarus. Based on the research, the author recommends a new form of section I of the balance sheet, a system of synthetic accounts for recording long-term tangible operating assets in the organization, as well as the methods of synthetic accounting for long-term tangible assets at their initial recognition, current valuation and disposal. The proposed methods of synthetic accounting of long-term tangible operating assets allow reliable generation of information about changes in their value as a result of depreciation and revaluation, as well as provision of objective financial results. | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | синтетический учет | ru_RU |
| dc.subject | основные средства | ru_RU |
| dc.subject | долгосрочные активы | ru_RU |
| dc.subject | строительные материалы | ru_RU |
| dc.subject | вложения | ru_RU |
| dc.subject | амортизация | ru_RU |
| dc.subject | fixed assets | ru_RU |
| dc.subject | long-term assets | ru_RU |
| dc.subject | attachments | ru_RU |
| dc.subject | depreciation | ru_RU |
| dc.title | Совершенствование учета долгосрочных материальных операционных активов | ru_RU |
| dc.title.alternative | Enhancing Accounting of Long-Term Tangible Operating Assets | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2020, № 5 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Badyay_61_70.pdf | 219.94 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
