Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/81805Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Воробьев, В. А. | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Майборода, Т. Л. | - |
| dc.contributor.author | Vorobiev, V. A. | - |
| dc.contributor.author | Kravchenko, A. A. | - |
| dc.contributor.author | Mayboroda, T. L. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-23T12:15:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-23T12:15:39Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.citation | Воробьев, В. А. Экономические полевые эксперименты: новый подход к сокращению бедности / В. А. Воробьев, А. А. Кравченко, Т. Л. Майборода // Белорусский экономический журнал. - 2019. - № 4. - С. 4-26. | ru_RU |
| dc.identifier.isbn | 1818-4510 | - |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/81805 | - |
| dc.description.abstract | Рассматривается вклад А. Банерджи, Э. Дюфло и М. Кремера в разработку экспериментального подхода к преодолению глобальной бедности. Дан обзор видов экономических экспериментов и выявлены особенности рандомизированных контролируемых испытаний как метода полевых экспериментов. С учетом поведенческих аспектов описаны результаты экспериментов по борьбе с бедностью через влияние на образование, здоровье, гендерные аспекты, микрокредитование. Раскрыт спектр проблем, возникающих при переходе от рандомизированных испытаний к политике в развивающихся странах. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The contribution of A. Banerjee, E. Duflo and M. Kremer to the development of an experimental approach to overcoming global poverty is examined. A review of the types of economic experiments is given, and the features of randomized controlled trials as a method of field experiments are revealed. Given the behavioral aspects, the results of experiments to combat poverty through the impact on education, health, gender, and microcredit are described. The spectrum of problems that arise in the transition from randomized trials to politics in developing countries is disclosed. | - |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | экономика развития | ru_RU |
| dc.subject | поведенческая экономика | ru_RU |
| dc.subject | внешняя валидность | ru_RU |
| dc.subject | здравоохранение | ru_RU |
| dc.subject | образование | ru_RU |
| dc.subject | гендер | ru_RU |
| dc.subject | микрокредитование | ru_RU |
| dc.subject | development economics | ru_RU |
| dc.subject | behavioral economics | ru_RU |
| dc.subject | external validity | ru_RU |
| dc.title | Экономические полевые эксперименты: новый подход к сокращению бедности | ru_RU |
| dc.title.alternative | Economic field experiments: a new approach to poverty reduction | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2019, № 4 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vorobev_4_26.pdf | 233.89 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
