Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/75055Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зенькова, Л. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-11T11:49:32Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-11T11:49:32Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.citation | Зенькова, Л. П. Циклические колебания макродинамики: вариант методики прогнозирования в Республике Беларусь / Л. П. Зенькова // Труды Минского института управления. – 2007. – №2(6). – С. 87-94. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/75055 | - |
| dc.identifier.uri | http://elibrary.miu.by/journals!/item.tmiu/issue.6/article.13.html | - |
| dc.description.abstract | Циклические колебания в трансформационной экономике вызваны различными факторами. Особое значение приобретают факторы институциональной природы. На макродинамику оказывают разное результирующее действие внешние и внутренние факторы в зависимости от того, насколько продвинулась трансформационная система по пути рыночных преобразований. Прогнозирование должно учитывать формирование разных амплитуд циклов за разные периоды динамики факторных показателей-признаков.Cyclic fluctuations in transformation economy are caused by various factors. These factors, which are institutional by nature gain special importance. Depending on the progress of a transformation economic system on its way to the market, external and internal factors have different resulting effect on macrodynamics. Forecasting should take into account the formation of various amplitudes of cycles for the different dynamics periods of factor parameters - attributes. | ru_RU |
| dc.language | Русский | - |
| dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
| dc.publisher | Минский институт управления | ru_RU |
| dc.subject | экономические циклы | ru_RU |
| dc.subject | циклические колебания | ru_RU |
| dc.subject | трансформационная экономика | ru_RU |
| dc.subject | прогнозирование | ru_RU |
| dc.subject | макроэкономическая динамика | ru_RU |
| dc.subject | business cycles | ru_RU |
| dc.title | Циклические колебания макродинамики: вариант методики прогнозирования в Республике Беларусь | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Aparece en las colecciones: | Публикации в изданиях Республики Беларусь | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Zenkova_L.P._Trudy_MIU_2007_2.pdf | 933.46 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
