Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/74825
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Галова, А. Г. | - |
dc.contributor.author | Сайковская, Д. А. | - |
dc.contributor.author | Galova, A. G. | - |
dc.contributor.author | Saykovskaya, D. A. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-01T12:16:50Z | - |
dc.date.available | 2018-10-01T12:16:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Галова, А. Г. Дефицит платежного баланса в Республике Беларусь и возможности его преодоления / А. Г. Галова, Д. А. Сайковская // Белорусский экономический журнал. - 2017. - № 2. - С. 105-116. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1818-4510 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/74825 | - |
dc.description.abstract | Анализируются основные особенности платежного баланса страны в контексте общих макроэкономических проблем белорусской экономики. Показано, что отрицательное сальдо платежного баланса негативно влияет на экономику. Особое внимание уделено счету текущих операций. Выделены позиции, необходимость изменения которых является наиболее значимой и актуальной в настоящее время. Рассматриваются некоторые направления, позволяющие улучшить макроэкономические показатели. | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper analyses the main specifics of the country’s Balance of Payments in the context of the general macroeconomic problems of Belarus’s economy. It is shown that a negative balance of the Balance of Payments negatively affects the conomy. A special focus is made on the current account. Identified are the positions whose necessity of changing is most important and actual at this point in time. Considered are certain directions that make it possible to improve macroeconomic indicators. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | платежный баланс | ru_RU |
dc.subject | девальвация | ru_RU |
dc.subject | экспорт | ru_RU |
dc.subject | импорт | ru_RU |
dc.subject | товары | ru_RU |
dc.subject | инфляция | ru_RU |
dc.subject | payment balance | ru_RU |
dc.title | Дефицит платежного баланса в Республике Беларусь и возможности его преодоления | ru_RU |
dc.title.alternative | Balance of payment deficit in the Republic of Belarus and possibilities of its overcoming | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017, № 2 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Galova_A.G.._Saykovskaya_D.A..pdf | 448.82 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.