Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5344
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Богатырева, В. В. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-12-04T06:29:29Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T09:14:28Z | - |
dc.date.available | 2014-12-04T06:29:29Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-20T09:14:28Z | - |
dc.date.issued | 2004 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Богатырева, В. В. Платежи в бюджет и финансовый результат деятельности предприятия / В. В. Богатырева // Веснiк Беларускага дзяржаунага эканамiчнага унiверсiтэта. - 2004. - N 2. - С. 43-46 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5344 | ru_RU |
dc.description.abstract | Разработан алгоритм, позволяющий максимально точно определять влияние процесса формирования платежей в бюджет на финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия и достоверно вычислять и сравнивать налоговое бремя на заработанную прибыль предприятий Республики Беларусь с учетом применения различных ставок. | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | методология | ru_RU |
dc.subject | налог на прибыль | ru_RU |
dc.subject | налоги | ru_RU |
dc.subject | бюджет | ru_RU |
dc.subject | экономическая теория | ru_RU |
dc.subject | платежи | ru_RU |
dc.subject | прибыль | ru_RU |
dc.subject | расчеты | ru_RU |
dc.title | Платежи в бюджет и финансовый результат деятельности предприятия | ru_RU |
Collection(s) : | 2004, № 2 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Bogatyreva V. Platezhi v byudzhet.pdf | 73.85 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.