Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5210Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Асанович, В. Я. | ru_RU |
| dc.contributor.author | Холод, Н. И. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-12-04T06:27:09Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T09:10:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-04T06:27:09Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-20T09:10:58Z | - |
| dc.date.issued | 2005 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Асанович В. Я. Возможности моделирования экономической интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь / В. Я. Асанович, Н. И. Холод // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2005. - N 1. - С. 43-47. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5210 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Рассмотрены возможности экономико-математического моделирования для описания последствий интеграции Беларуси и России. Указаны индикативный метод анализа состояния систем, гравитационная и двухзональная оптимизационная модели внешней торговли, а также модельные подходы для оценки последствий перехода на единую денежную валюту. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | инфляция | ru_RU |
| dc.subject | интеграция | ru_RU |
| dc.subject | внешнеторговое взаимодействие | ru_RU |
| dc.subject | единая денежная валюта | ru_RU |
| dc.subject | проблемы интеграции | ru_RU |
| dc.subject | преимущества экономического сотрудничества | ru_RU |
| dc.subject | недостатки | ru_RU |
| dc.subject | экономические последствия | ru_RU |
| dc.subject | экономическое сотрудничество | ru_RU |
| dc.subject | экономическая эффективность | ru_RU |
| dc.subject | экономика Беларуси | ru_RU |
| dc.subject | экономика России | ru_RU |
| dc.subject | эффективность взаимодействия | ru_RU |
| dc.subject | факторы интеграции | ru_RU |
| dc.title | Возможности моделирования экономической интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь | ru_RU |
| Collection(s) : | 2005, № 1 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Asanovich V., Kholod N. Vozmozhnosti modelirovaniya ekonom. integratsii Rossiyskoy Federatsii v RB.pdf | 138.17 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
