Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5177
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синявская, О. А. | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2014-12-04T06:25:45Z | ru_RU |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T09:09:36Z | - |
dc.date.available | 2014-12-04T06:25:45Z | ru_RU |
dc.date.available | 2015-05-20T09:09:36Z | - |
dc.date.issued | 2006 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Синявская, О. А. Методика скоринга ценных бумаг / О. А. Синявская // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2006. - N 6. - С. 79-85. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/5177 | ru_RU |
dc.description.abstract | Построена модель потоков процессов, описывающая скоринг ценных бумаг. Даны пояснения к основным этапам скоринга. Сделаны выводы о перспективности применения скоринга на фондовых рынках различных типов. | ru_RU |
dc.language | Русский | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | Классификация фондовых рынков | ru_RU |
dc.subject | Классификация рынков ценных бумаг | ru_RU |
dc.subject | Модели фондовых рынков | ru_RU |
dc.subject | Методы финансового анализа | ru_RU |
dc.subject | Методика скоринга ценных бумаг | ru_RU |
dc.subject | Типы фондовых рынков | ru_RU |
dc.subject | Торговля ценными бумагами | ru_RU |
dc.subject | Финансовый анализ фондовых рынков | ru_RU |
dc.subject | Фондовые рынки | ru_RU |
dc.subject | Скоринг ценных бумаг | ru_RU |
dc.subject | Ценные бумаги | ru_RU |
dc.title | Методика скоринга ценных бумаг | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2006, № 6 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Sinyavskaya O. Metodika skoringa tsennykh bumag Vestnik BGEU 6_06.pdf | 191.38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.