Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3221Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Касько, С. В. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-11-28T18:12:54Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T08:55:17Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-28T18:12:54Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-20T08:55:17Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Касько, С. В. Оценка влияния финансового кризиса на инвестиционную активность организаций / С. В. Касько // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2011. - N 1. - С. 35-43. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3221 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Анализируется транснациональное движение инвестиций. Исследуются мировые инвестиционные потоки в разрезе регионов, развитых и развивающихся стран. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | мировые инвестиционные потоки | ru_RU |
| dc.subject | ПИИ | ru_RU |
| dc.subject | прямые иностранные инвестиции | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционные потоки | ru_RU |
| dc.subject | инвестиции | ru_RU |
| dc.subject | инвестиционная политика | ru_RU |
| dc.subject | транснациональное движение инвестиций | ru_RU |
| dc.title | Оценка влияния финансового кризиса на инвестиционную активность организаций | ru_RU |
| Collection(s) : | 2011, № 1 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Kas'ko S. Otsenka vliyaniya fin. krizisa na invest. aktivnost' organizatsiy Vestnik BGEU 1_11.pdf | 152.25 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
