Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3071Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Писарик, Г. П. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-11-28T13:44:47Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T13:33:59Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T15:36:42Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-28T13:44:47Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-28T13:33:59Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-18T15:36:42Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Писарик, Г. П. Система электронного мониторинга в экономике страны / Г. П. Писарик // Белорусский экономический журнал. - 2012. - № 3. - С. 53-63. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1818-4510 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3071 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Представлены результаты инновационных разработок в сфере управления экономикой Республики Беларусь на основе информационных технологий. Показана роль системы электронного мониторинга как инновационного инструмента стратегического управления. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | управленческие решения | ru_RU |
| dc.subject | система электронного мониторинга | ru_RU |
| dc.subject | стратегическое управление | ru_RU |
| dc.subject | электронный мониторинг | ru_RU |
| dc.subject | компьютерные технологии | ru_RU |
| dc.subject | экономика Беларуси | ru_RU |
| dc.subject | инновационные инструменты управления | ru_RU |
| dc.subject | инновационные разработки | ru_RU |
| dc.title | Система электронного мониторинга в экономике страны | ru_RU |
| dc.type | Статья журнала | ru_RU |
| dc.type | Magazine article | en |
| Appears in Collections: | 2012, № 3 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Pisarik G.P. Sistema elektronnogo monitoringa v ekonomike strany_BEZh_3_2012.pdf | 4.61 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Pisarik_G_P_Sistema_elektronnogo_monitoringa_v_ekonomike_strany_BEZh_3_2012_ocr.pdf | 4.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
