Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3022Affichage complet
| Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Точицкая, И. Э. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-11-28T13:41:52Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T13:16:37Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T15:33:52Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-28T13:41:52Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-28T13:16:37Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-18T15:33:52Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Точицкая, И. Э. Перспективы развития внешнеторговых связей России, Беларуси, Казахстана и Украины / И. Э. Точицкая // Белорусский экономический журнал. - 2011. - N 3. - С. 65-75. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1818-4510 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/3022 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Проведен анализ качественной структуры экспорта России, Казахстана, Беларуси и Украины. Дана оценка индекса доходности экспортных корзин данных стран. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | производительность экспортных корзин | ru_RU |
| dc.subject | индексы комплиментарности торговли | ru_RU |
| dc.subject | внешнеторговые связи | ru_RU |
| dc.subject | экспортные товары | ru_RU |
| dc.subject | экспорт продукции | ru_RU |
| dc.title | Перспективы развития внешнеторговых связей России, Беларуси, Казахстана и Украины | ru_RU |
| dc.type | Статья журнала | ru_RU |
| dc.type | Magazine article | en |
| Collection(s) : | 2011, № 3 | |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| bezh3-2011(07)-tochickaya.pdf | 439.29 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.
