Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/28049
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Нилова, Е. Е. | - |
dc.contributor.author | Nilova, E. E. | - |
dc.date.accessioned | 2016-05-06T10:00:25Z | - |
dc.date.available | 2016-05-06T10:00:25Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Нилова, Е. Е. Анализ экономического потенциала потребительской кооперации / Е. Е. Нилова // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2014. - № 6. - С. 32-37. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/28049 | - |
dc.description.abstract | В статье предлагается проводить анализ экономического потенциала предприятия (организации) потребительской кооперации на основе расчетов его относительных показателей. В качестве примера проведены расчеты на материалах Гомельского областного потребительского общества. Сделаны аргументированные выводы о дальнейшем совершенствовании экономического потенциала этого облпотребсоюза. | ru_RU |
dc.description.abstract | The paper suggests carrying out analysis of economic potential of a consumer cooperation organization based on the calculation of its relative indicators. As an example, calculations are given made using the evidence of Gomel Region Consumer Society. The conclusions are drawn concerning further improvement of the economic potential of that regional union of consumer societies. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | экономический потенциал | ru_RU |
dc.subject | организации потребительской кооперации | ru_RU |
dc.subject | оценка экономического потенциала | ru_RU |
dc.subject | анализ хозяйственной деятельности | ru_RU |
dc.subject | economic potential | ru_RU |
dc.subject | analysis of economic potential | ru_RU |
dc.subject | consumer cooperation organization | ru_RU |
dc.title | Анализ экономического потенциала потребительской кооперации | ru_RU |
dc.title.alternative | Analysis of Economic Potential of Consumer Cooperation | - |
dc.type | Article | ru_RU |
Enthalten in den Sammlungen: | 2014, № 6 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Nilova_E.E._S._32_37.pdf | 155.04 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt, soweit nicht anderweitig angezeigt.