Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25025
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Читая, Г. О. | - |
dc.contributor.author | Chitaya, G. O. | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T12:48:53Z | - |
dc.date.available | 2015-12-10T12:48:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-28 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/25025 | - |
dc.language | Russian Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.title | Многомерный статистический анализ : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальности l-31 03 06 "Экономическая кибернетика (по направлениям )" | ru_RU |
dc.type | Learning Object | ru_RU |
Collection(s) : | Архив учебных программ общего высшего образования |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Mnogomernyy_statisticheskiy_analiz.pdf | 534.61 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.