Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2044Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Авсеенко, Н. Н. | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-11-25T11:31:31Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-20T08:53:31Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-25T11:31:31Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-20T08:53:31Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Авсеенко, Н. Н. Оценка взаимосвязи сложности труда и его оплаты / Н. Н. Авсеенко // Вестник Белорусского государственного экономического университета. - 2012. - № 1. - С. 33-39. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/2044 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Изложены различные способы определения дифференциации заработной платы. Представлен анализ методов оценки сложности труда. Показана технология построения системы оплаты труда. | - |
| dc.description.abstract | It sets out a variety of methods for determining the wage differentiation. The analysis of the complexity of the work methods of assessment. It is shown that the technology of construction of the wage system. | - |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | заработная плата | ru_RU |
| dc.subject | оплата труда | ru_RU |
| dc.subject | сложность труда | ru_RU |
| dc.subject | дифференциация заработной платы | - |
| dc.subject | система оплаты труда | - |
| dc.title | Оценка взаимосвязи сложности труда и его оплаты | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2012, № 1 | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Avseenko N. Ocenka vzaimosvyazi slozhnosti truda i ego oplaty Vestnik BGEU 2012_1.pdf | 118.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
