Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19790
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Косач, О. Ф. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-15T12:28:13Z | - |
dc.date.available | 2015-06-15T12:28:13Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19790 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | финансы | ru_RU |
dc.subject | финансовая устойчивость | ru_RU |
dc.subject | платежеспособность | ru_RU |
dc.subject | денежные потоки | ru_RU |
dc.subject | financial analysis | ru_RU |
dc.title | Финансовый анализ (продвинутый уровень) : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программ «Оценка активов, бизнеса и инвестиций», «Налоговое консультирование» | ru_RU |
Aparece en las colecciones: | Архив электронных УМК |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EUMK_fin_analiz_prodv_ur.doc Restricted Access | доступен в локальной сети | 1.87 MB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir Request a copy |
USRS.doc Restricted Access | доступен в локальной сети | 59.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.