Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19487
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Новиков, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Novikov, N. N. | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-09T10:02:52Z | - |
dc.date.available | 2015-06-09T10:02:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/19487 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.rights | Доступен только в сети БГЭУ | - |
dc.subject | макроэкономика | ru_RU |
dc.subject | макроэкономический рост | ru_RU |
dc.subject | система национальных счетов | ru_RU |
dc.subject | статистическое моделирование | ru_RU |
dc.subject | валовой внутренний продукт | ru_RU |
dc.subject | ВВП | ru_RU |
dc.title | Статистический анализ макропоказателей : электронный учебно-методический комплекс для магистрантов программы "Учет и отчетность в контексте международных стандартов финансовой отчетности" | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Архив электронных УМК |
Файлы этого ресурса:
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.