Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1225Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скворцова, Е. В. | ru_RU |
| dc.date | 2013 | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2014-11-20T11:29:57Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-04-28T12:25:51Z | ru_RU |
| dc.date.accessioned | 2015-05-18T15:12:25Z | - |
| dc.date.available | 2014-11-20T11:29:57Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-04-28T12:25:51Z | ru_RU |
| dc.date.available | 2015-05-18T15:12:25Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | ru_RU |
| dc.identifier.citation | Скворцова, Е. В. Обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами стран с различным уровнем индекса развития человеческого потенциала / Е. В. Скворцова // Белорусский экономический журнал. - 2013. - № 1. - С. 138-148. | ru_RU |
| dc.identifier.issn | 1818-4510 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/1225 | ru_RU |
| dc.description.abstract | Рассмотрены сценарии экономического развития различных стран мира с учетом значения индекса развития человеческого потенциала. Проведен анализ влияния на достигнутый уровень индекса развития человеческого потенциала, прежде всего наличия или отсутствия в государствах значительных запасов минерально-сырьевых ресурсов, а также численности населения, интеллектуального капитала, природно-климатических и других условий. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Considered are scenarios of economic development of various countries given the value of human potential development index. Analyzed is the impact of, in the first place, availability or lack of considerable reserves of mineral and raw material resources as well as the amount of population, intellectual capital, nature-and-climate and other conditions in the states on the achived value of the human potential development index. | ru_RU |
| dc.language | Русский | ru_RU |
| dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
| dc.subject | минерально-сырьевые ресурсы | ru_RU |
| dc.subject | запасы | ru_RU |
| dc.subject | индекс развития человеческого потенциала | ru_RU |
| dc.subject | рейтинг | ru_RU |
| dc.subject | валовый национальный доход | ru_RU |
| dc.subject | добыча | ru_RU |
| dc.subject | производство | ru_RU |
| dc.subject | промышленность | ru_RU |
| dc.subject | экспорт | ru_RU |
| dc.title | Обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами стран с различным уровнем индекса развития человеческого потенциала | ru_RU |
| dc.type | Статья журнала | ru_RU |
| dc.type | Magazine article | en |
| Располагается в коллекциях: | 2013, № 1 | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Skvorcova_E_V_Obespechennost_mineralno_syrevymi_resursami_stran_s_razlichnym_BEZh_1_2013_ocr.pdf | 5.14 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
