Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/107130
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ковалев, М. М. | - |
dc.contributor.author | Королева, А. А. | - |
dc.contributor.author | Kovalev, М. | - |
dc.contributor.author | Koroleva, A. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-30T07:42:25Z | - |
dc.date.available | 2025-04-30T07:42:25Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Ковалев, М. М. Сбалансированность отраслевого развития (на примере Республики Беларусь) / М. М. Ковалев, А. А. Королева // Белорусский экономический журнал. - 2025. - № 1. - С. 4-15. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1818-4510 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/107130 | - |
dc.description.abstract | Рассмотрена концепция сбалансированного развития экономики. Предложены индикаторы и меры для анализа сбалансированного развития отраслей. Проведен анализ развития четырех важнейших для страны отраслей – сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта, информации и связи. Определены периоды их сбалансированного, условно сбалансированного и несбалансированного развития. Сделаны выводы о перспективах развития выбранных отраслей. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article considers the concept of balanced economic development and proposes indicators and measures for analysing the balanced development of industries. It analyses the development of the four most important industries for the country – agriculture, manufacturing, transport, and information and communication. The periods of their balanced, conditionally balanced, and unbalanced development are defined. Conclusions are drawn regarding the prospects for the development of the selected industries. | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | развитие экономики | ru_RU |
dc.subject | сбалансированный рост | ru_RU |
dc.subject | отраслевое развитие | ru_RU |
dc.subject | отрасли развития | ru_RU |
dc.subject | economic development | ru_RU |
dc.subject | balanced growth | ru_RU |
dc.title | Сбалансированность отраслевого развития (на примере Республики Беларусь) | ru_RU |
dc.title.alternative | Balanced Sectoral Development: A Case Study of the Republic of Belarus | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2025, № 1 |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kovalev_4_15.pdf | 299.38 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.