Please use this identifier to cite or link to this item:
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/103693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шарилова, Е. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-10T11:24:39Z | - |
dc.date.available | 2024-09-10T11:24:39Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-28 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/103693 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.title | Количественные методы анализа в бизнесе : учебная программа учреждения образования по учебной дисциплине | ru_RU |
dc.title | Для специальностей 7-06-0311-01 «Экономика», 7-06-0311-02 «Мировая экономика», 7-06-0411-01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 7-06-0411-02 «Финансы, налогообложение и кредит», 7-06-0412-03 «Логистика», 7-06-0412-04 «Маркетинг», 7-06-0413-01 «Коммерция», 7-06-0541-01 «Статистика и анализ» | - |
dc.type | Learning Object | ru_RU |
Appears in Collections: | _Учебные программы магистратуры |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kolichestvennye_metody_analiza_v_biznese_rus.pdf | 451.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.