Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/101955
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бокун, Н. Ч. | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T12:31:51Z | - |
dc.date.available | 2024-02-27T12:31:51Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://edoc.bseu.by:8080/handle/edoc/101955 | - |
dc.language | Русский | - |
dc.language.iso | ru_RU | ru_RU |
dc.publisher | Белорусский государственный экономический университет | ru_RU |
dc.subject | непараметрические методы | ru_RU |
dc.subject | статистические гипотезы | ru_RU |
dc.subject | nonparametric methods | ru_RU |
dc.title | Непараметрическая статистика : электронный учебно-методический комплекс для специальности 7-06-0311-01 «Экономика», профилизация «Анализ данных в экономике и бизнесе» | ru_RU |
dc.type | Learning Object | - |
Collection(s) : | Кафедра статистики Экономика 7-06-0311-01 |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Titulnyy_list.doc | 54.5 kB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir | |
Soderzhanie.docx Restricted Access | доступен в локальной сети | 14.14 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Vvedenie.doc Restricted Access | доступен в локальной сети | 32 kB | Microsoft Word | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Uchebnaya_programma_2023.pdf | 294.58 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
EUMK_Neparametricheskaya_statistika.rar Restricted Access | доступен в локальной сети | 2.75 MB | Unknown | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.